Die Vielfalt der Verbindungen
Tabellen der Dachverbaende
Die Daten entstammen dem Heft 1 der Schriftenreihe des CDK/CDA:
Vielfalt und Einheit der deutschen Korporationsverbände
ISBN 3-9803220-0-9, Stand 1992
1 = Abkürzung des Dachverbandes
2 = aktive Verbindungen im Dachverband
3 = vertreten in x Hochschulorten
4 = Aktive und Inaktive
5 = Alte Herren und Philister
6 = Schlagen von Mensuren (j=ja, n=nein, t=teilweise )
7 = Tragen von Farben ( -"- )
8 = konfessionsnah ( -"-,k=kathol.,e=evang.,c=christl.)
9 = Aufnahme von Damen ( -"- )
10= Im CDA/CDK
. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10
-----+-----+----+------+-------+---+---+---+---+---
ATB | 44 | 35 | 725 | 4258 | n | n | n | t | j
BDIC | 41 | 31 | 516 | 4268 | t | j | n | n | j
BdSt | 7 | 5 | 70 | 650 | t | j | n | n | j
CV | 122 | 51 | 5613 | 26472 | n | j | k | n | n
CC | 104 | 47 | 1951 | 12128 | j | j | n | n | j
-----+-----+----+------+-------+---+---+---+---+---
DB | 128 | 45 | 2280 | 18960 | t | j | n | n | j
DG | 8 | 7 | 65 | 530 | n | j | n | j | j
DHB | 8 | 7 | 84 | 433 | t | j | n | n | j
DS | 28 | 26 | 600 | 3500 | t | j | n | n | j
DWV | 3 | 3 | 40 | 770 | n | j | n | j | j
-----+-----+----+------+-------+---+---+---+---+---
KV | 85 | 44 | 2215 | 18100 | n | n | k | n | n
KSCV | 100 | 34 | 2682 | 14600 | j | j | n | n | j
MK | 13 | 7 | 340 | 2400 | t | j | n | n | j
MWR | 16 | 10 | 250 | 2400 | n | n | n | j | j
NCTC | 5 | 4 | 67 | 784 | t | j | n | n | j
-----+-----+----+------+-------+---+---+---+---+---
RKDB | 9 | 7 | 150 | 1400 | n | j | k | n | n
SB | 24 | 23 | 378 | 2827 | n | t | c | j | n
SV | 29 | 28 | 660 | 4000 | n | n | n | t | t
TCV | 16 | 16 | 300 | 1700 | n | j | k | n | n
UV | 51 | 40 | 1000 | 8000 | n | n | k | n | j
-----+-----+----+------+-------+---+---+---+---+---
VVDSt| 36 | 34 | 600 | 4000 | n | n | n | n | j
WB | 32 | 31 | 671 | 3922 | n | j | c | n | j
WK | 1 | 1 | 17 | 220 | n | j | e | n | j
WSC | 64 | 21 | 1800 | 7539 | j | j | n | n | j
WJSC | 14 | 14 | 200 | 400 | t | j | n | n | j
-----+-----+----+------+-------+---+---+---+---+---
Summe| 988 | |23274 |144261 |
-----+-----+----+------+-------+
1985 | 885 | |23304 |155333 |
1975 | 920 | |38149 |155532 |
1965 |1024 | |54638 |165948 |
1955 | 818 | |29918 |140161 |
1929 |1138 | |55552 |146915 |
1914 | 891 | |30000 |100000 |
Mehrfachmitglieder wurden in der Statistik berücksichtigt.
Verbandsfreie Korporationen wurden nicht aufgeführt.
Abk. der Dachverbände in Spalte 1:
Klicken auf Abk.:
Kurzdarstellung im cousin
Klicken auf vollen Namen:
Alle mir bekannten WWW-Seiten zum Verband
CDA : Convent Deutscher Akademikerverbände
CDK : Convent Deutscher Korporationsverbände
ATB : Akademischer Turnbund
BDIC : Korporationsverband an Deutschen Hochschulen (Bund Deutscher Ingenieur-Corporationen)
BdSt : Bund deutscher Studenten
CV : Cartellverband der kath. dt. Studentenverbindungen
CC : Coburger Convent
DB : Deutsche Burschenschaft
DG : Deutsche Gildenschaft
DHB : Deutsche Hochschul-Burschenschaften
DS : Deutsche Sängerschaft
DWV : Deutscher Wissenschafter-Verband
KV : Kartellverband kath. dt. Studentenvereine
KSCV : Kösener Senioren-Convents-Verband
MK : Marburger Konvent
MWR : Miltenberg-Wernigeroder Ring
NCTC : Nürnberger Convent Technischer Corporationen
RKDB : Ring kath. dt. Burschenschaften
SB : Schwarzburgbund
SV : Sondershäuser Verband Akad.-Musikalischer Verbindungen
TCV : Technischer Cartell-Verband
UV : Verband der wissenschaftl. kath. Studentenvereine Unitas
VVDSt : Verband der Vereine Deutscher Studenten
WB : Wingolfbund
WK : Wartburg-Kartell
WSC : Weinheimer Senioren-Convent
WJSC : Wernigeroder Jagdcorporationen-Senioren-Convent
